<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Érettségi tételek</title>
	<atom:link href="http://suli.ebrand.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suli.ebrand.hu</link>
	<description>Érettségi: 1500 szöveges, 500 mp3-jegyzet, tétel, doksi érettségire INGYEN</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 08:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Energiafogyasztás a 20. században</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/foldrajz/energiafogyasztas-a-20-szazadban/82436</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/foldrajz/energiafogyasztas-a-20-szazadban/82436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexxx7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Földrajz]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82436</guid>
		<description><![CDATA[Az 1893-as chicagói világkiállítás legfőbb témája a huszadik század energiafogyasztásának feltérképezése volt. Akkoriban a szén nagymértékű felhasználását látták domináns szerepben, de nem vették figyelembe az olaj előretörését. Hamarosan a lovaskocsikat gépkocsik váltották. Helyesen jósolták előre a villamos energia széleskörű elterjedését, de az urbanizálódás és az ebből adódó energiagazdálkodási tényezők későbbi formáit nem vetítették előre. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/foldrajz/energiafogyasztas-a-20-szazadban/82436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az infra technológia története</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/fizika/az-infra-technologia-tortenete/82434</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/fizika/az-infra-technologia-tortenete/82434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexxx7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[infra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82434</guid>
		<description><![CDATA[Az infravörös tartomány felfedezése Sir William Herschel—III. György angol király királyi csillagásza nevéhez köthető, aki a megfigyeléseihez alkalmazható optikai szűrő keresése során tette a felfedezést. A 19. században az infravörös érzékelők érzékenysége csak lassan érte el a kívánt hatást. A kutatásoknak Langley 1880-ban megalkotott bolométere adott újabb lökést. Ekkor a vékony feketített platinacsíkokból, a Wheatstone-hídból, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/fizika/az-infra-technologia-tortenete/82434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagy ámbráscet</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/biologia/nagy-ambrascet/82431</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/biologia/nagy-ambrascet/82431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexxx7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biológia]]></category>
		<category><![CDATA[cet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82431</guid>
		<description><![CDATA[A nagy ámbráscet (Physeter macrocephalus, Physeter catodon) az emlősök cet osztályába tartozik, ezen belül a fogascetek alrendjébe. Mérete tiszteletet parancsoló, a kifejlett példányok 20 méter hosszúságúra is megnőhetnek. A szarvasmarhákhoz hasonlóan a hímet bikának, a nőstényt tehénnek, a kicsit pedig borjúnak nevezzük. Érdekességként elmondható, hogy a földrajzi elterjedésük nemek szerint némileg változik: csupán a bikák [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/biologia/nagy-ambrascet/82431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az aldehidek</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/kemia/az-aldehidek/82428</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/kemia/az-aldehidek/82428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexxx7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kémia]]></category>
		<category><![CDATA[aldehid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82428</guid>
		<description><![CDATA[Aldehideknek nevezzük azokat a szerves vegyületeket, amelyek molekulájában egy vagy több formilcsoport, más nevén aldehidcsoport van jelen. A formilcsoport összetétele egy oxigénatom, egy szénatom és egy hidrogénatom. A formaldehid szoba hőmérsékleti körülmények között kellemetlen, szúrós szagú gáz. Az acetaldehidre viszont a rendkívül alacsony forráspont jellemző. A következő tagokra már magasabb forráspont jellemző, melyek illata kellemes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/kemia/az-aldehidek/82428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztirol</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/kemia/sztirol/82422</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/kemia/sztirol/82422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szunaip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kémia]]></category>
		<category><![CDATA[polisztirol]]></category>
		<category><![CDATA[sztirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82422</guid>
		<description><![CDATA[Sztirol A telítetlen aromás szénhidrogének egyike. Erősen fénytörő, kellemes szagú, színtelen folyadék. Vízben ugyan nem oldódik, de a szerves oldószerek közül sok oldja, valamint éterrel és alkohollal is jól elegyedik. A kőszénkátrányban található meg. Az iparban elsősorban polisztirol gyártására használják fel. A polisztirol az egyik legrégebben ismert műgyanta, a sztirol polimerizációjakor keletkezik. A spontán polimerizációt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/kemia/sztirol/82422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/fizika/paradiffuzios-egyenerteku-legreteg-vastagsag/82417</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/fizika/paradiffuzios-egyenerteku-legreteg-vastagsag/82417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szunaip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82417</guid>
		<description><![CDATA[Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság Azt mutatja meg, hogy milyen vastag levegőréteggel egyenértékű valamely anyag páradiffúziós ellenállása. Jele az sd, mértékegysége a méter. A levegő segítségével mérjük a pára (a vízgőz) vándorlását az anyagokban. A pára könnyebben, nehezebben jut át különböző anyagokon. Jól érzékeljük azt, hogy a levegőn sokkal könnyebben jut át a pára, mint egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/fizika/paradiffuzios-egyenerteku-legreteg-vastagsag/82417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyapjú</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/biologia/gyapju/82411</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/biologia/gyapju/82411#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szunaip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biológia]]></category>
		<category><![CDATA[gyapjú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82411</guid>
		<description><![CDATA[A gyapjú a juhok testét borító szőrzet. A vadjuhok voltak a ma élő, félintenzív tartással tenyésztett juhok ősei. A vadjuh szőrzetét kétféle szál alkotta: a felszőr (hosszú és vastag szálú), amelyek az eső és a hó ellen védték az állatot, és a pehelyszőr (lágy és finom szőrszálak), amelyek a hideg ellen nyújtottak védelmet. A juh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/biologia/gyapju/82411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A juh két magyar fajtája</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/biologia/a-juh-ket-magyar-fajtaja/82407</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/biologia/a-juh-ket-magyar-fajtaja/82407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 17:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szunaip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biológia]]></category>
		<category><![CDATA[juh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/?p=82407</guid>
		<description><![CDATA[A párosujjú patások rendjébe tartozó juh az egyik legrégebben háziasított állatfaj. Ez nem a véletlen műve, hisz a húsa és a teje mellett a gyapja is hasznosítható. Könnyen tenyészthető, igénytelen kérődző állat. A gyengébb legelők füvén is megél, és a szabadban, természetes körülmények között is jól szaporodik. A szopós bárány az ellés után egy órával [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/biologia/a-juh-ket-magyar-fajtaja/82407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idegnyújtás</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/lexikon/idegnyujtas/82400</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/lexikon/idegnyujtas/82400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érettségi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/lexikon/idegnyujtas/82400</guid>
		<description><![CDATA[Array]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/lexikon/idegnyujtas/82400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideggyuladás</title>
		<link>http://suli.ebrand.hu/lexikon/ideggyuladas/82399</link>
		<comments>http://suli.ebrand.hu/lexikon/ideggyuladas/82399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érettségi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suli.ebrand.hu/lexikon/ideggyuladas/82399</guid>
		<description><![CDATA[Array]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suli.ebrand.hu/lexikon/ideggyuladas/82399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
